|
![]() |
![]() |
|
![]() |
KÉRDEZEK |
2011. évi CCIII. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról
Az Országgyűlés
- alapozva Magyarország népképviseleten alapuló törvényhozási hagyományaira;
- garantálva, hogy hazánkban a közhatalom forrása a nép, amely hatalmát elsősorban választott képviselői útján, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson gyakorolja;
- biztosítva a választópolgárok jogát az általános és egyenlő választójoghoz, továbbá a közvetlen és titkos szavazáshoz;
- tekintettel arra, hogy a pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában;
- elismerve, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők, és Alaptörvényben biztosított joguk az Országgyűlés munkájában való részvétel;
- garantálva továbbá, hogy a határainkon kívül élő magyar állampolgárok a politikai közösség részesei;
az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény XXIII. cikk (1), (4) és (6) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, a magyar országgyűlési képviselők választásának anyagi jogi szabályairól a következő törvényt alkotja.
1. Értelmező rendelkezések
1. § | E törvény alkalmazásában: lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhely, lakóhellyel nem rendelkező állampolgár esetében a tartózkodási hely. párt: a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján létrehozott és nyilvántartásba vett szervezet. |
2. A választójog
2. § |
|
3. Az országgyűlési képviselők száma
3. § |
|
4. Az egyéni választókerületek
4. § |
|
5. Egyéni választókerületi jelölt állítása
5. § |
|
6. § | Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. |
6. Országos lista állítása
7. § | Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. |
8. § |
|
9. § |
|
10. § |
|
7. A szavazás
11. § | Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. |
12. § |
|
8. A választás eredményének a megállapítása
13. § | Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. |
14. § |
|
15. § |
|
16. § | Az országos listáról megszerezhető mandátumokat a következő eljárás szerint kell kiosztani:
|
17. § |
|
9. Nemzetiségi szószóló
18. § |
|
10. A megüresedett mandátum betöltése
19. § |
|
20. § |
|
11. Záró rendelkezések
21. § | Ez a törvény 2012. január 1. napján lép hatályba. |
22. § | E törvénynek a más jogszabályban alkalmazandó rövidítése: „Vjt.”. |
23. § |
|
24. § |
|
25. § | E törvény - ideértve a mellékleteit is - az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. |
1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 2011. ÉVI CCIII. TÖRVÉNYHEZ
Az egyéni választókerületek száma a vármegyékben és a fővárosban
Egyéni választókerületek száma |
1. | Budapest | 18 |
2. | Baranya | 4 |
3. | Bács-Kiskun | 6 |
4. | Békés | 4 |
5. | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 |
6. | Csongrád-Csanád | 4 |
7. | Fejér | 5 |
8. | Győr-Moson-Sopron | 5 |
9. | Hajdú-Bihar | 6 |
10. | Heves | 3 |
11. | Jász-Nagykun-Szolnok | 4 |
12. | Komárom-Esztergom | 3 |
13. | Nógrád | 2 |
14. | Pest | 12 |
15. | Somogy | 4 |
16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6 |
17. | Tolna | 3 |
18. | Vas | 3 |
19. | Veszprém | 4 |
20. | Zala | 3 |
Összesen | 106 |
2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 2011. ÉVI CCIII. TÖRVÉNYHEZ
Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása
Budapest
01. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 01. OEVK Székhelye: V. kerület Területe: |
1. | Az I. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Csalogány utcán halad a Széna térig, a Széna tér délkeleti oldalán a Vérmező útig, ezen végig az Attila útig, innen a Krisztina körúton, majd az Alkotás utcán a Márvány utcáig, a Márvány utcán tovább a Győri útig, a Győri úton, majd az Avar utcán és az Alsóhegyi utcán a Somlói útig, ezen, majd a Mihály utcán a Gyula utcáig, a Gyula utcán a Számadó utcáig, majd a Számadó utcán a Szirtes útig, a Szirtes úton a Citadella csúcsáig és innen a Duna középvonalára vont merőleges vonalon a Duna közepéig, a középvonalon észak felé a kiindulási pontig körbezárt terület. |
2. | Az V. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Margit hídon és a Jászai Mari téren át a Szent István körúton halad a Nyugati térig, majd a téren át ennek nyugati oldalán és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Deák Ferenc térig, a Deák Ferenc téren át a Károly körúton a Kossuth Lajos utcáig, majd a Múzeum körúton át a Kálvin térig, a Kálvin tér nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körúton és ennek folytatásában a Fővám téren és a Szabadság hídon át a Duna középvonaláig, innen a Duna középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület. |
3. | A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a József körútig, a József körút páratlan házszámozású oldalán haladva a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a Múzeum körútig, ezen át a Kálvin téri kiindulási pontig körbezárt terület. |
4. | A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti, majd nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körút páratlan házszámozású oldalán a Fővám térig, és ennek folytatásában a Szabadsághíd dunai középvonaláig, erre merőlegesen a Duna középvonalát követve déli irányban a Dandár utca, valamint folytatásában a Dandár köz páros házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjáig, a Dandár köz, majd a Dandár utca és a Thaly Kálmán utca páros házszámozású oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a kiindulási pontig körbezárt terület. |
02. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 02. OEVK Székhelye: XI. kerület Területe: A XI. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától merőlegesen halad a Citadella csúcsáig, a Szirtes útig, innen a Szirtes úton a Számadó utcáig, ezen a Gyula utcáig, a Gyula utcán, majd a Mihály utcán a Somlói útig, a Somlói úton és az Alsóhegy utcán az Avar utcáig, az Avar utcán a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Meredek utcáig, a Meredek utcán és a Fátra tér északkeleti oldalán végig halad vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Németvölgyi útig, innen a XII. kerület régi határvonalán a Németvölgyi úton, az Érdi úton, a Törökbálinti úton az Irhás árokig, az Irhás árokban a Kakukkhegyi útig, a Kakukkhegyi úton a Kakukkhegyi erdősorig, a Kakukkhegyi erdősoron tovább mindenütt a régi határvonalat követve Budaörs határáig, innen a Felső határúton a régi fővárosi határvonalon halad a budaörsi irányba haladó MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonalon a Kelenföldi pályaudvarig, a Kelenföldi pályaudvartól az Etele tér északi oldalán halad az Etele út páratlan házszámozású oldalán a Tétényi útig, majd az Etele út középvonalán a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páratlan házszámozású oldalán a Mérnök utcáig, a Mérnök utca páros házszámozású oldalán a Mohai útig, a Mohai út páratlan házszámozású oldalán a Sárbogárdi útig, majd a MÁV vasútvonal vonalán keleti irányban haladva (a Sárbogárdi és Dombóvári úttal párhuzamosan) a Déli összekötő vasúti híd és a Duna középvonalának metszéspontjáig, a Duna középvonalától északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület. |
03. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 03. OEVK Székhelye: XII. kerület Területe: |
1. | A XII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Vérmező úttól a Várfok utcán halad, majd a Széli Kálmán tér délnyugati oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, a Szilágyi Erzsébet fasoron a Budakeszi útig, a Budakeszi úton a Szépjuhászné útig, tovább a Budakeszi úton mintegy 500 méterig, innen a határvonal északnyugat felé fordul merőlegesen az útra, és mintegy 120 méter után ismét megtörik enyhén észak felé és ebbe az irányba halad mintegy 1110 métert. Innen északi irányba fordul és éles szögben mintegy 70 méter után becsatlakozik a XII.-II. kerületek-Budakeszi hármas határpontba. Budakeszi határán halad tovább déli irányba mintegy 50 métert, itt ismét megtörik és délnyugati irányba halad mintegy 160 métert egy újabb töréspontig, majd enyhe töréssel délkeleti irányba halad mintegy 140 métert, itt ismét megtörik és déli irányba halad mintegy 900 métert az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetig (a továbbiakban: OORI). Innen több töréssel az OORI határán halad a Szanatórium útig, majd a Szanatórium úton halad a Budakeszi útig. A Budakeszi úttól a Budakeszi-Budapest határ mentén halad Budapest-Budakeszi-Budaörs hármas határpontjáig, innen a Budapest-Budaörs határon halad a XI. kerület-Budaörs-XII. kerület hármas határpontjáig, innen a főváros régi határvonalát követve, majd enyhe töréssel a Kakukkhegyi erdősorig a XI. kerület határáig. Tovább a kerületi határvonalon, a Kakukkhegyi erdősoron a Kakukkhegyi útig, tovább a Kakukkhegyi úton folytatódik az Irhás árokig, majd az Irhás árokban a Törökbálinti útig. Ezen, majd az Érdi úton a Németvölgyi útig, a Németvölgyi úton a Hegyalja útig, ezen a Meredek utcáig, a Meredek utcán vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton tovább a régi kerületi határvonalon az Avar utcáig, és ezen a Győri útig, a Győri úton a Márvány utcáig, ezen az Alkotás utcáig, az Alkotás utcán a Vérmező útig, a Vérmező úton a Várfok utcáig, a kiindulási pontig körbezárt terület. |
2. | A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától a Margit híd budai oldalán halad a Margit körúton (minden házszám) folyamatosan a Margit utcáig, a Margit utcától (minden házszám) az Apostol utcáig, az Apostol utca páros oldalán halad a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páros házszámozású oldalán halad a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páratlan házszámozású oldalán halad déli irányba az Ady Endre útig, az Ady Endre út páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, a Bimbó utcán déli irányba a keleti oldalon halad az Aranka utcáig, az Aranka utca páratlan házszámozású oldalán a Marcibányi térig, a Marcibányi tér (teljes közterület) nyugati oldalán folyamatosan a Garas utca páratlan házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páros házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páratlan házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páros házszámozású oldalán a Radnai utcáig, a Radnai utca páratlan házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páros házszámozású oldalán halad a Júlia utcáig, a Júlia utca páratlan házszámozású oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, innen északnyugati irányban a Hűvösvölgyi út vonalán a Nagykovácsi útig, onnan a déli oldalon északnyugati irányban halad a Nagykovácsi úton a Feketefej utcáig, a Feketefej utca páros házszámozású oldalán a Budakeszi-XII.-II. kerületek közös határpontjáig, onnan a kerület déli határa a Budakeszi út, Szilágyi Erzsébet fasor, Széli Kálmán tér - a tér teljes területe a II. kerület része - és Várfok utca. Az I. és II. kerület határa a Vérmező utca, a Széna tér délkeleti széle a Csalogány utcáig, a Csalogány utca a Duna középvonaláig, a Duna középvonalától a kiindulási pontig körbezárt terület. |
04. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 04. OEVK Székhelye: II. kerület Területe: |
1. | A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna budai ágának középvonalától halad a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úton a Hármashatár-hegyi úti elágazásig, majd folytatódik a Hármashatár-hegyi úton az út végéig, innen a III. kerületi 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészletek határán halad - a Hármashatár-hegy csúcsát érintve - mintegy 2600 m hosszan északnyugati irányú egyenes vonalban Budapest és Pesthidegkút határáig. Ezt követően a kerülethatár egyben mintegy 3200 m hosszan Budapest és Solymár, mintegy 6000 m hosszan Budapest és Nagykovácsi, majd 500 m hosszan Budapest és Budakeszi határa a Budakeszi-XII.-II. kerületek közös határpontjáig, majd tovább halad a Feketefej páratlan házszámozású oldalán a Nagykovácsi útig, a Nagykovácsi úton halad délkeleti irányba a Hűvösvölgyi útig, Hűvösvölgyi út északi vonalán halad a Szilágyi Erzsébet fasoron a Júlia utcáig, a Júlia utca páros házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páratlan házszámozású oldalán halad a Radnai utcáig, a Radnai utca páros házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páratlan házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páros házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páratlan házszámozású oldalán a Garas utcáig, a Garas utca páros házszámozású oldalán folyamatosan a Marcibányi tér (közterület nélkül) nyugati oldalán az Aranka utcáig, az Aranka utca páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, onnan északi irányba a Bimbó utca nyugati oldalán haladva az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páros házszámozású oldalán halad északi irányba a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páratlan házszámozású oldalán az Apostol utcáig, az Apostol utca páratlan oldalán a Margit utcáig, a Margit utcán (házszám nélkül) át a Margit körút (házszám nélkül) vonalán halad a Margit hídon a Duna középvonaláig, onnan a Duna budai ágának középvonalán a kiinduló pontig körbezárt terület. |
2. | A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország úttól, az Ország út nyugati oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páros házszámozású északi oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca déli oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páros házszámozású (nyugati) oldala folytatásában a Rákóczi utca páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páros házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páros házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páros házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páros házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páros házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páros házszámozású vonalán a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól déli irányba a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úttól a Hármashatár-hegyi útig, a Hármashatár-hegyi úttól a III. kerület 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészek határán haladva a Hármashatár-hegy csúcsáig, a Hármashatár-hegy csúcsától a főváros és Pesthidegkút régi közös határvonalán haladva a főváros és Pesthidegkút régi határának találkozási pontjáig, innen a régi békásmegyeri határ mentén haladva a Budapest-Üröm-Békásmegyer hármas határpontjáig, majd folytatásában a régi békásmegyeri határ mentén a kiindulási pontig körbezárt terület. |
05. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 05. OEVK Székhelye: VII. kerület Területe: |
1. | A VI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úton a 28058 hrsz.-ú ingatlan keleti határpontjától a 28224/6 hrsz.-ú MÁV-terület északnyugati határvonalát követve halad a Bulcsú utcai aluljáró északnyugati bejárójáig, innen a Bulcsú utcán át a Lehel utcáig, a Lehel utcán a Ferdinánd híd és a Váci út találkozásáig, majd a Váci úton a Nyugati tér délkeleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky útig és ezen végig a Deák Ferenc térig, a tér északkeleti oldalán a Király utcáig, ezen végig a Lövölde térig, a téren és a Városligeti fasoron át a Dózsa György útig, a Dózsa György úton, később az aluljárón keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület. |
2. | A VII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úttól a Városligeti fasoron, majd a Lövölde téren át halad a Király utcáig, a Király utcán végig a Károly körútig, a Károly körúton a Rákóczi útig, ezen a Baross térig, a Baross tér északnyugati oldalán, majd a Thököly úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Dózsa György útig - a Keleti pályaudvar területét a VIII. kerületnél hagyva -, majd ezen a Városligeti fasoron keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület. |
06. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 06. OEVK Székhelye: VIII. kerület Területe: |
1. | A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Hungária körúttól a Kerepesi úton a Dózsa György útig, a Dózsa György úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Thököly útig - a Keleti pályaudvar területét a kerületnél hagyva - és a Thököly úton a Baross térig, ezen át a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a József körútig, a József körút páros házszámozású oldalán haladva az Üllői útig, az Üllői úton a Könyves Kálmán körútig, ezen tovább a Hungária körúton a kiindulási pontig körbezárt terület. |
2. | A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonala, valamint a Dandár köz és folytatásában a Dandár utca páratlan házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjától a Duna középvonalán haladva a soroksári Duna-ágig, a soroksági Duna-ág középvonalán Pesterzsébet régi határáig, innen a Határ úton át az Üllői útig, az Üllői úton a Thaly Kálmán utcáig, a Thaly Kálmán utca, majd Dandár utca és Dandár köz páratlan házszámozású oldalán végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület. |
07. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 07. OEVK Székhelye: XIII. kerület Területe: A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Duna fő, majd budai ágának középvonalán halad a Margit hídig, innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér nyugati, majd délkeleti oldalán a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú utcán az aluljáró bejáratáig, majd a MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a Dózsa György útig, innen a Dózsa György utat keresztezve, a Vágány utcán a XIII. kerület régi határvonalát követve a Róbert Károly körútig, ezen, a Dévényi úton, a Szegedi úton, a Tatai úton át a Futár utcáig, a Futár utca páratlan házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páros házszámozású oldalán a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páratlan házszámozású oldalán a Béke útig, a Béke út páros házszámozású oldalán, a Gyöngyösi útig, a Gyöngyösi út páratlan házszámozású oldalán a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér keleti, majd déli oldalán az épületek vonalán haladva, a Váci utat keresztezve a Meder utcáig, a Meder utca páros házszámozású oldalán haladva az utca végéig, az utca végétől a kiindulási pontig körbezárt terület. |
08. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 08. OEVK Székhelye: XIV. kerület Területe: A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Vágány utcától a Dózsa György úton halad a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a rákospalotai körvasútig, a vasútvonal mentén a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Tihany utcáig, a Tihany utca középvonalán a Vezér utcáig, a Vezér utca középvonalán a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páratlan oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páros oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páros oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páros oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páros oldalán az Egressy útig, az Egressy út páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utca páros oldalán haladva a Szugló utcát keresztezve a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páros oldalán a Csömöri útig, a Csömöri út páros oldalán a rákospalotai körvasútig, ezután a rákospalotai körvasút soron a MÁV Budapest-Vác vasútvonala és a MÁV körvasút sor elvi metszéspontjáig, innen a Madridi úton, majd a MÁV vonalon át a Kámfor utcáig, ezután a Tatai úton, a Szegedi úton, a Dévényi úton a Róbert Károly körútig, majd a Vágány utcán a Dózsa György útig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület. |
09. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 09. OEVK Székhelye: X. kerület Területe: |
1. | A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A VIII.-XIV.-X. kerületek hármas határpontjától indulva déli irányba a Hungária körúton, majd a Könyves Kálmán körúton halad az Üllői útig, ezen, egyúttal a X. kerület régi határvonalán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton a MÁV vasútvonal keresztezéséig, innen a vasútvonal déli oldalán halad, majd a 42296/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán a Gyömrői útig, innen a Gyömrői úton halad a Gyula utcáig, majd a Gyula utca keleti oldalán a Hangár utcáig, innen a Hangár utca kereszteződése után a Hangár utca páros házszámozású oldalán folytatódik a Harmat utcáig, a Harmat utca páratlan házszámozású oldalán folytatódik a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós út páros házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páros házszámozású oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páros házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páratlan oldalán a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán az 526. sorig, majd a MÁV vasutat keresztezve a Határhalom utcán a X.-XVI.-XVII. kerületek hármas határpontjáig. Ettől a Pesti határút képzeletbeli meghosszabbításán, majd a Pesti határúton halad a Sárgarózsa utcáig, innen a Sárgarózsa utcán a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a Hungária körútig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület. |
2. | A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és Ady Endre út kereszteződésétől kiindulva az Ady Endre út páros házszámozású oldalán haladva a MÁV vasútvonal kereszteződéséig, innen a vasútvonal keleti oldalán a Liszt Ferenc és a Kártoló utak nyugati határán a Malomkő útig, innen a Malomkő út tengelyén a Derkovits Gyula útig, innen a Derkovits Gyula út tengelyén a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén halad az Alsóerdősor útig, innen az Alsóerdősor út északi határán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető útig, innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út északi oldalán halad az Üllői útig, és az Üllői út tengelyén haladva a kiindulási pontig körbezárt terület. |
10. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 10. OEVK Székhelye: III. kerület Területe: A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna szentendrei ágának középvonalától a régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország útig, az Ország út keleti oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páratlan házszámozású déli oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca északi oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páratlan számozású (keleti) oldala, majd folytatásában a Rákóczi utca páros házszámozású (keleti) oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páratlan házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páratlan házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páratlan házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páratlan házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páratlan házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páratlan házszámozású vonalán halad a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület. |
11. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 11. OEVK Székhelye: IV. kerület Területe: |
1. | A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna váci ágának, majd az egyesült Dunának középvonalán a régi újpesti határon halad dél felé, majd a Palotai-szigettől nyugatra a budai Duna-ág középvonalán a sziget déli csúcsáig, innen a régi határvonalon az újpesti vasúti összekötő híd újpesti hídfőjéig, ettől a vasúti töltés északkeleti oldalán a Göncöl utcáig a vasúti töltés mentén a 71323 hrsz.-ú - jelenleg Balzsam utca - és a 72327/2 hrsz.-ú közterületek határvonalán, majd vissza a 72327/1 hrsz.-ú ingatlan határvonalára, innen tovább a 72328 hrsz.-ú ingatlan határvonala mentén a 72294 hrsz.-ú - jelenleg Mártírok útja - közterületig, annak délkeleti határa mentén a 72298/2 hrsz.-ú - jelenleg Dugonics utca - közterület határvonala mentén és a 72699 hrsz.-ú - jelenleg Madridi utca - közterület határvonala mentén, majd az Istvántelki Főműhely 72701 hrsz.-ú területének délnyugati oldala mellett a Budapest-Vác vasútvonal mentén végig a vasútvonalat követve az Elem utcáig, keresztezve azt, az Elem utca páratlan házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páros házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páros házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú - jelenleg Szilágyi utca - közterület határáig, majd az utca keleti határvonalát követve a Fóti útig, onnan tovább a váci vasútvonal nyugati határa mentén Budapest közigazgatási határáig, onnan Budapest közigazgatási határának vonalán a kiindulási pontig körbezárt terület. |
2. | A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Meder utcáig, a Meder utca páratlan házszámozású oldalán haladva, a Váci utat keresztezve, a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér déli, majd keleti oldalán az épületek vonalán haladva, a Gyöngyösi utcáig, a Gyöngyös utca páros házszámozású oldalától a Béke útig, a Béke út páratlan házszámozású oldalától déli irányba a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páros házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páratlan házszámozású oldalán a Futár utcáig, a Futár utca páros házszámozású oldalán a Tatai útig, a Tatai úton át északi irányban a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest határáig, innen a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapest közös határig, az újpesti összekötő híd újpesti hídfőjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület. |
12. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 12. OEVK Székhelye: XV. kerület Területe: |
1. | A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Budapest-Vác vasútvonal és az Elem utca kereszteződésétől az Elem utca páros házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páratlan házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páratlan házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú - jelenleg Szilágyi utca - közterület határáig, onnan déli irányban a Budapest-Vác vasútvonal mentén végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület. |
2. | A XV. kerület teljes területe, amelynek határa: A MÁV Budapest-Vác vasútvonal és a MÁV körvasút elvi metszéspontjától kiindulva a Rákospalotai körvasút sor-Vezseny u.-Rákospalotai határút, innen először északkeleti majd északnyugati irányban Rákospalota régi határvonalán többször irányt változtatva az újpesti határig, innen a MÁV Budapest-Vác vasútvonal által elfoglalt ingatlanok (80000, 87009, 88195, 88586 hrsz.) Újpest felé eső északnyugati ingatlanhatára a kiindulási pontig. |
13. | számú országgyűlési egyéni választókerület Rövidítése: Budapest 13. OEVK Székhelye: XVI. kerület Területe: |
