|
![]() |
![]() |
|
![]() |
KÉRDEZEK |
2001. évi LVI. törvény
a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gázközművagyonnal összefüggő nagyszámú és azonos jogi alapon nyugvó, törvényben ígért vagyonjuttatás végrehajtására irányuló önkormányzati igények - a jogbiztonság alkotmányos követelményét is szem előtt tartva -
- megalapozott számítások alapján,
- az időmúlás hatását a szabályozás általános megközelítési módjával ellensúlyozva,
- az érintettek által átlátható módon,
- rövid időn belül,
- végleges jelleggel
rendezésre kerüljenek, a következő törvényt alkotja:
1. § | E törvény célja, hogy eleget tegyen a Magyar Államot - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 107. § (1) bekezdésének c) pontja alapján terhelő alkotmányos kötelezettségének oly módon, hogy meghatározza az egyes települési önkormányzatokat megillető vagyoni értékű jogok (a továbbiakban: értékjog) értékét, és szabályozza az ennek megfelelő járandóságok teljesítésének módját, határidejét. Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban önkormányzati és lakossági forrásból létesített, de a gázszolgáltató társaság tulajdonába került és az állam által privatizált gázközművekkel összefüggésben keletkezett önkormányzati igények rendezéséről külön törvény rendelkezik. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot a Kormány 2002. október 30-ig az Országgyűlésnek benyújtja. |
2. § |
|
3. § |
|
4. § |
|
5. § |
|
6. § |
|
1. számú melléklet a 2001. évi lvi. törvényhez
égáz rt.
(Ft) |
Sorszám | Megye | Megnevezés | 2000. évi értéken |
augusztus 12. |
3 | Győr-Sopron-Moson | Agyagosszergény | 4 188 234 |
7 | Győr-Sopron-Moson | Beled | 45 695 131 |
11 | Győr-Sopron-Moson | Bőny | 5 475 215 |
30 | Győr-Sopron-Moson | Edve | 2 464 489 |
31 | Győr-Sopron-Moson | Egyházasfalu | 5 166 720 |
34 | Győr-Sopron-Moson | Fertőd | 29 204 619 |
35 | Győr-Sopron-Moson | Fertőendréd | 789 808 |
38 | Győr-Sopron-Moson | Fertőszentmiklós | 34 938 461 |
39 | Győr-Sopron-Moson | Fertőszéplak | 9 951 284 |
47 | Győr-Sopron-Moson | Győr | 821 842 133 |
71 | Győr-Sopron-Moson | Kisfalud | 48 373 547 |
84 | Győr-Sopron-Moson | Lövő | 13 792 488 |
92 | Győr-Sopron-Moson | Mihályi | 72 560 323 |
99 | Győr-Sopron-Moson | Nemeskér | 4 059 949 |
111 | Győr-Sopron-Moson | Petőháza | 11 034 921 |
117 | Győr-Sopron-Moson | Rábakecöl | 31 672 894 |
127 | Győr-Sopron-Moson | Sarród | 8 042 217 |
131 | Győr-Sopron-Moson | Sopron | 901 564 215 |
151 | Győr-Sopron-Moson | Töltéstava | 43 798 533 |
157 | Győr-Sopron-Moson | Vásárosfalu | 2 676 926 |
166 | Győr-Sopron-Moson | Völcsej | 918 976 |
4 | Komárom-Esztergom | Bábolna | 28 907 522 |
6 | Komárom-Esztergom | Bana | 8 634 118 |
26 | Komárom-Esztergom | Dorog | 156 939 140 |
32 | Komárom-Esztergom | Esztergom | 49 151 934 |
63 | Komárom-Esztergom | K-E. m-i. Önk. | 34 424 853 |
70 | Komárom-Esztergom | Kesztölc | 6 104 065 |
82 | Komárom-Esztergom | Leányvár | 3 688 255 |
93 | Komárom-Esztergom | Mocsa | 33 089 173 |
98 | Komárom-Esztergom | Naszály | 25 783 539 |
112 | Komárom-Esztergom | Piliscsév | 7 493 959 |
134 | Komárom-Esztergom | Süttő | 2 569 004 |
146 | Komárom-Esztergom | Tokod | 13 818 979 |
146/a | Komárom-Esztergom | Tokodaltáró | 1 150 600 |
12 | Vas | Búcsú | 3 681 476 |
13 | Vas | Bük | 38 086 419 |
14 | Vas | Celldömölk | 544 063 552 |
23 | Vas | Csörötnek | 1 230 935 |
41 | Vas | Gencsapáti | 175 786 346 |
46 | Vas | Gyöngyösfalu | 10 123 765 |
61 | Vas | Jánosháza | 116 463 031 |
62 | Vas | Káld | 58 131 729 |
78 | Vas | Körmend | 568 132 459 |
80 | Vas | Kőszeg | 278 966 408 |
85 | Vas | Lukácsháza | 7 719 761 |
87 | Vas | Meggyeskovácsi | 18 899 |
108 | Vas | Perenye | 4 105 222 |
121 | Vas | Répcelak | 99 766 793 |
128 | Vas | Sárvár | 485 182 006 |
129 | Vas | Sé | 3 375 841 |
138 | Vas | Szombathely | 2 348 208 277 |
139 | Vas | Tanakajd | 49 890 512 |
141 | Vas | Táplánszentkereszt | 20 601 981 |
159 | Vas | Vasszécsény | 95 845 794 |
161 | Vas | Vép | 212 757 128 |
MINDÖSSZESEN: | 7 592 104 560 |
kögáz rt.
(Ft) |
Sorszám | Megye | Megnevezés | 2000. évi értéken |
augusztus 12. |
52 | Fejér | Csór | 4 374 795 |
1 | Somogy | Ádánd | 16 582 796 |
5 | Somogy | Alsóbogát | 2 967 405 |
7 | Somogy | Babócsa | 6 500 715 |
10 | Somogy | Balatonberény | 73 093 634 |
11 | Somogy | Balatonboglár | 282 126 987 |
12 | Somogy | Balatonendréd | 3 998 693 |
13 | Somogy | Balatonfenyves | 30 278 741 |
15 | Somogy | Balatonföldvár | 79 077 084 |
18 | Somogy | Balatonkeresztúr | 44 340 441 |
19 | Somogy | Balatonlelle | 273 886 572 |
20 | Somogy | Balatonmáriafürdő | 12 020 810 |
22 | Somogy | Balatonöszöd | 1 790 871 |
23 | Somogy | Balatonszabadi | 55 033 460 |
24 | Somogy | Balatonszárszó | 35 024 837 |
25 | Somogy | Balatonszemes | 37 638 536 |
26 | Somogy | Balatonszentgyörgy | 38 926 887 |
27 | Somogy | Balatonújlak | 9 530 655 |
30 | Somogy | Barcs | 102 599 073 |
38 | Somogy | Berzence | 33 610 293 |
39 | Somogy | Bodrog | 4 860 152 |
41 | Somogy | Bolhó | 15 589 466 |
44 | Somogy | Buzsák | 2 827 872 |
49 | Somogy | Csokonyavisonta | 10 624 796 |
50 | Somogy | Csombárd | 6 221 476 |
55 | Somogy | Csurgó | 79 863 859 |
64 | Somogy | Fonyód | 137 358 304 |
74 | Somogy | Háromfa | 7 493 733 |
77 | Somogy | Hetes | 19 978 066 |
79 | Somogy | Hollád | 2 883 857 |
81 | Somogy | Juta | 24 961 820 |
83 | Somogy | Kaposfő | 18 194 832 |
84 | Somogy | Kaposmérő | 29 959 072 |
87 | Somogy | Kaposvár | 482 889 406 |
91 | Somogy | Kéthely | 45 401 507 |
96 | Somogy | Köröshegy | 7 463 858 |
102 | Somogy | Lengyeltóti | 64 141 038 |
109 | Somogy | Magyaregres | 4 742 522 |
112 | Somogy | Marcali | 131 375 813 |
113 | Somogy | Mernye | 6 324 134 |
114 | Somogy | Mezőcsokonya | 27 592 966 |
120 | Somogy | Nagyatád | 98 255 218 |
121 | Somogy | Nagybajom | 58 156 871 |
135 | Somogy | Orci | 3 652 188 |
136 | Somogy | Ordacsehi | 6 730 864 |
138 | Somogy | Osztopán | 8 222 656 |
139 | Somogy | Öreglak | 21 148 877 |
155 | Somogy | Rinyaújlak | 415 744 |
158 | Somogy | Sántos | 3 068 883 |
161 | Somogy | Siófok | 250 922 430 |
162 | Somogy | Siójut | 2 745 794 |
165 | Somogy | Somodor | 600 658 |
166 | Somogy | Somogyaszaló | 5 461 062 |
168 | Somogy | Somogygeszti | 5 047 974 |
169 | Somogy | Somogyjád | 26 436 713 |
170 | Somogy | Somogysárd | 33 580 423 |
175 | Somogy | Somogyvámos | 17 932 331 |
176 | Somogy | Somogyvár | 28 876 482 |
185 | Somogy | Szentgáloskér | 3 351 622 |
191 | Somogy | Szólád | 4 406 733 |
192 | Somogy | Szőlősgyörök | 50 784 332 |
194 | Somogy | Tarany | 12 145 498 |
195 | Somogy | Taszár | 20 705 135 |
208 | Somogy | Várda | 5 983 138 |
217 | Somogy | Vörs | 3 584 091 |
227 | Somogy | Zamárdi | 26 943 321 |
3 | Veszprém | Ajka | 45 404 093 |
9 | Veszprém | Balatonalmádi | 16 846 340 |
14 | Veszprém | Balatonfőkajár | 13 002 906 |
66 | Veszprém | Balatonfűzfő | 22 063 920 |
17 | Veszprém | Balatonkenese | 77 057 090 |
28 | Veszprém | Balatonvilágos | 30 357 469 |
37 | Veszprém | Berhida | 37 892 878 |
45 | Veszprém | Csabrendek | 13 964 017 |
46 | Veszprém | Csajág | 4 180 526 |
53 | Veszprém | Csót | 5 104 923 |
58 | Veszprém | Devecser | 17 504 755 |
75 | Veszprém | Herend | 41 416 962 |
88 | Veszprém | Káptalanfa | 4 880 822 |
100 | Veszprém | Küngös | 2 618 210 |
110 | Veszprém | Magyarpolány | 12 385 454 |
129 | Veszprém | Nagytevel | 2 529 762 |
131 | Veszprém | Nemesvámos | 32 056 577 |
142 | Veszprém | Pápa | 80 363 104 |
145 | Veszprém | Papkeszi | 7 744 266 |
193 | Veszprém | Tapolca | 141 479 064 |
211 | Veszprém | Veszprém | 130 407 154 |
29 | Zala | Bánokszentgyörgy | 7 449 892 |
32 | Zala | Bázakerettye | 26 212 604 |
34 | Zala | Becsehely | 72 279 486 |
42 | Zala | Borsfa | 16 986 966 |
54 | Zala | Csörnyeföld | 4 816 141 |
59 | Zala | Dobri | 2 780 959 |
62 | Zala | Eszteregnye | 4 099 730 |
67 | Zala | Galambok | 12 408 691 |
68 | Zala | Garabonc | 6 005 837 |
69 | Zala | Gellénháza | 6 842 962 |
72 | Zala | Gutorfölde | 18 900 026 |
78 | Zala | Hévíz | 103 527 472 |
89 | Zala | Kerkaszentkirály | 186 653 |
90 | Zala | Keszthely | 167 405 179 |
93 | Zala | Kiscsehi (Budafa) | 13 483 930 |
103 | Zala | Lenti | 46 012 611 |
104 | Zala | Letenye | 100 428 182 |
105 | Zala | Lispeszentadorján | 17 899 718 |
107 | Zala | Lovászi-Kútfej | 17 469 772 |
118 | Zala | Muraszemenye | 2 829 548 |
124 | Zala | Nagykanizsa | 1 110 326 681 |
126 | Zala | Nagylengyel | 15 574 972 |
128 | Zala | Nagyrécse | 9 701 075 |
137 | Zala | Ormándlak | 1 625 797 |
151 | Zala | Pusztaederics | 376 099 |
152 | Zala | Pusztamagyaród | 371 064 |
153 | Zala | Pusztaszentlászló | 5 898 906 |
177 | Zala | Sormás | 5 359 132 |
189 | Zala | Szepetnek | 9 613 410 |
197 | Zala | Teskánd | 29 108 889 |
199 | Zala | Tófej | 2 509 423 |
201 | Zala | Tornyiszentmiklós | 15 567 942 |
204 | Zala | Türje | 33 288 472 |
206 | Zala | Újudvar | 15 117 164 |
209 | Zala | Várfölde | 5 455 619 |
219 | Zala | Zalaegerszeg | 285 449 396 |
221 | Zala | Zalakaros | 59 865 841 |
222 | Zala | Zalakomár | 69 657 153 |
224 | Zala | Zalaszentgrót | 64 627 856 |
MINDÖSSZESEN: | 6 100 092 411 |
dégáz rt.
(Ft) |
Sorszám | Megye | Megnevezés | 2000. évi értéken |
augusztus 12. |
1 | Bács-Kiskun | Ágasegyháza | 50 067 368 |
4 | Bács-Kiskun | Apostag | 1 084 351 |
7 | Bács-Kiskun | Bácsalmás | 159 121 571 |
8 | Bács-Kiskun | Bácsbokod | 88 345 799 |
9 | Bács-Kiskun | Bácsborsód | 37 420 245 |
10 | Bács-Kiskun | Baja | 420 067 737 |
12 | Bács-Kiskun | Ballószög | 39 797 232 |
21 | Bács-Kiskun | Borota | 34 819 518 |
28 | Bács-Kiskun | Császártöltés | 56 691 971 |
30 | Bács-Kiskun | Csávoly | 39 563 350 |
33 | Bács-Kiskun | Csólyospálos | 22 278 732 |
45 | Bács-Kiskun | Dunaegyháza | 200 554 |
48 | Bács-Kiskun | Dunavecse | 1 553 570 |
52 | Bács-Kiskun | Érsekhalma | 18 590 656 |
56 | Bács-Kiskun | Felsőlajos | 7 200 306 |
57 | Bács-Kiskun | Felsőszentiván | 44 474 893 |
61 | Bács-Kiskun | Fülöpháza | 7 479 448 |
63 | Bács-Kiskun | Fülöpszállás | 146 166 |
68 | Bács-Kiskun | Gátér | 356 918 |
73 | Bács-Kiskun | Hajós | 99 208 496 |
74 | Bács-Kiskun | Helvécia | 48 898 232 |
80 | Bács-Kiskun | Izsák | 171 920 163 |
82 | Bács-Kiskun | Jánoshalma | 117 271 308 |
83 | Bács-Kiskun | Jászszentlászló+Móricgát | 37 655 964 |
90 | Bács-Kiskun | Kecskemét | 627 232 245 |
92 | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | 133 669 846 |
97 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | 68 330 223 |
98 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 126 142 499 |
99 | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | 30 033 068 |
100 | Bács-Kiskun | Kisszállás | 40 263 950 |
106 | Bács-Kiskun | Kunadacs | 20 412 117 |
107 | Bács-Kiskun | Kunfehértó | 30 702 757 |
108 | Bács-Kiskun | Kunszállás | 4 150 604 |
109 | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós | 153 869 899 |
110 | Bács-Kiskun | Lajosmizse | 125 714 555 |
111 | Bács-Kiskun | Lakitelek | 105 168 167 |
117 | Bács-Kiskun | Mátételke | 24 053 618 |
121 | Bács-Kiskun | Mélykút | 161 528 878 |
136 | Bács-Kiskun | Nyárlőrinc | 38 626 923 |
145 | Bács-Kiskun | Pálmonostora | 33 817 011 |
146 | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | 193 756 |
152 | Bács-Kiskun | Rém | 63 868 689 |
158 | Bács-Kiskun | Solt | 642 453 |
159 | Bács-Kiskun | Soltszentimre | 666 373 |
162 | Bács-Kiskun | Szabadszállás | 183 904 097 |
164 | Bács-Kiskun | Szalkszentmárton | 720 635 |
165 | Bács-Kiskun | Szank | 14 951 871 |
173 | Bács-Kiskun | Szentkirály | 37 986 921 |
177 | Bács-Kiskun | Tass | 49 062 855 |
178 | Bács-Kiskun | Tataháza | 41 929 285 |
181 | Bács-Kiskun | Tiszaalpár | 115 749 982 |
182 | Bács-Kiskun | Tiszakécske | 238 246 833 |
190 | Bács-Kiskun | Városföld | 4 144 963 |
191 | Bács-Kiskun | Vaskút | 129 170 |
14 | Békés | Battonya | 67 733 950 |
16 | Békés | Békés | 347 757 468 |
17 | Békés | Békéscsaba | 529 973 437 |
17/a | Békés | Csabaszabadi | 9 753 758 |
22 | Békés | Bucsa | 5 113 171 |
25 | Békés | Csanádapáca | 110 492 497 |
27 | Békés | Csárdaszállás | 3 944 326 |
35 | Békés | Csorvás | 158 526 362 |
39 | Békés | Dévaványa | 3 399 |
40 | Békés | Doboz | 148 860 355 |
43 | Békés | Dombegyháza | 111 910 434 |
50 | Békés | Ecsegfalva | 39 646 719 |
64 | Békés | Füzesgyarmat | 13 721 974 |
66 | Békés | Gádoros | 97 272 489 |
70 | Békés | Gerendás | 38 679 113 |
71 | Békés | Gyomaendrőd | 137 038 335 |
72 | Békés | Gyula | 577 936 263 |
78 | Békés | Hunya | 28 558 069 |
85 | Békés | Kamut | 18 270 413 |
86 | Békés | Kardoskút | 7 797 722 |
88 | Békés | Kaszaper | 48 460 323 |
94 | Békés | Kétsoprony | 16 066 970 |
95 | Békés | Kisdombegyház | 17 246 875 |
103 | Békés | Kondoros | 121 150 919 |
104 | Békés | Köröstarcsa | 73 375 368 |
105 | Békés | Kötegyán | 48 199 178 |
112 | Békés | Magyarbánhegyes | 48 717 005 |
113 | Békés | Magyardombegyház | 12 979 518 |
118 | Békés | Medgyesbodzás | 23 411 822 |
119 | Békés | Medgyesegyháza | 70 851 369 |
120 | Békés | Méhkerék | 48 612 396 |
122 | Békés | Mezőberény | 134 826 338 |
123 | Békés | Mezőhegyes | 21 180 740 |
124 | Békés | Mezőkovácsháza | 136 901 130 |
129 | Békés | Murony | 12 788 031 |
130 | Békés | Nagybánhegyes | 90 475 145 |
134 | Békés | Nagyszénás | 185 670 502 |
141 | Békés | Orosháza | 321 652 477 |
149 | Békés | Pusztaföldvár | 52 832 929 |
156 | Békés | Sarkad | 182 921 034 |
157 | Békés | Sarkadkeresztúr | 59 178 529 |
161 | Békés | Szabadkígyós | 49 962 616 |
166 | Békés | Szarvas | 160 222 788 |
180 | Békés | Telekgerendás | 19 221 365 |
184 | Békés | Tótkomlós | 114 011 120 |
185 | Békés | Újkígyós | 109 482 266 |
192 | Békés | Végegyháza | 37 840 188 |
3 | Csongrád | Ambrózfalva | 32 299 421 |
5 | Csongrád | Árpádhalom | 10 170 981 |
6 | Csongrád | Ásotthalom | 934 786 |
11 | Csongrád | Balástya | 284 150 |
20 | Csongrád | Bordány | 53 025 670 |
24 | Csongrád | Csanádalberti | 4 862 301 |
26 | Csongrád | Csanádpalota | 88 861 512 |
34 | Csongrád | Csongrád | 85 846 990 |
37 | Csongrád | Derekegyház | 19 376 893 |
38 | Csongrád | Deszk | 64 177 751 |
41 | Csongrád | Dóc | 14 311 737 |
42 | Csongrád | Domaszék | 40 779 100 |
51 | Csongrád | Eperjes | 7 290 360 |
53 | Csongrád | Fábiánsebestyén | 34 271 003 |
55 | Csongrád | Felgyő | 10 691 958 |
59 | Csongrád | Forráskút | 31 387 374 |
60 | Csongrád | Földeák | 59 991 511 |
76 | Csongrád | Hódmezővásárhely | 395 626 617 |
101 | Csongrád | Kistelek | 168 564 738 |
102 | Csongrád | Kiszombor | 92 358 031 |
114 | Csongrád | Makó | 290 298 378 |
115 | Csongrád | Maroslele | 54 588 664 |
125 | Csongrád | Mindszent | 110 786 552 |
127 | Csongrád | Mórahalom | 102 933 258 |
132 | Csongrád | Nagyér | 25 075 382 |
133 | Csongrád | Nagymágocs | 47 993 917 |
137 | Csongrád | Óföldeák | 12 950 176 |
138 | Csongrád | Ópusztaszer | 16 996 |
143 | Csongrád | Öttömös | 71 384 |
148 | Csongrád | Pitvaros | 55 244 995 |
150 | Csongrád | Pusztamérges | 142 767 |
151 | Csongrád | Pusztaszer | 50 832 396 |
153 | Csongrád | Röszke | 86 715 320 |
154 | Csongrád | Rúzsa | 34 334 817 |
155 | Csongrád | Sándorfalva | 234 318 425 |
167 | Csongrád | Szatymaz | 57 890 717 |
168 | Csongrád | Szeged+Algyő | 765 387 761 |
170 | Csongrád | Szegvár | 51 822 544 |
171 | Csongrád | Székkutas | 36 297 900 |
172 | Csongrád | Szentes | 216 270 228 |
183 | Csongrád | Tiszasziget | 50 805 339 |
186 | Csongrád | Újszentiván | 27 139 023 |
189 | Csongrád | Üllés | 22 303 093 |
193 | Csongrád | Zákányszék | 31 433 397 |
195 | Csongrád | Zsombó | 25 944 154 |
MINDÖSSZESEN: | 12 258 068 450 |
ddgáz rt.
(Ft) |
Sorszám | Megye | Megnevezés | 2000. évi értéken |
augusztus 12. |
9 | Baranya | Babarc | 4 461 762 |
13 | Baranya | Bár | 2 530 405 |
22 | Baranya | Bogád | 18 653 636 |
24 | Baranya | Bóly | 17 239 852 |
27 | Baranya | Borjád | 966 751 |
36 | Baranya | Dunaszekcső | 2 795 897 |
47 | Baranya | Geresdlak | 22 698 091 |
48 | Baranya | Görcsönydoboka | 5 501 191 |
53 | Baranya | Hímesháza | 31 306 065 |
68 | Baranya | Kozármisleny | 84 409 098 |
70 | Baranya | Lánycsók | 7 849 134 |
83 | Baranya | Mohács | 179 872 040 |
89 | Baranya | Nagykozár | 27 497 483 |
91 | Baranya | Nagynyárád | 4 789 202 |
98 | Baranya | Palotabozsok | 20 236 569 |
101 | Baranya | Pécs | 1 716 362 999 |
102 | Baranya | Pécsvárad | 55 792 579 |
111 | Baranya | Romonya | 17 295 610 |
121 | Baranya | Sátorhely | 1 333 791 |
124 | Baranya | Somberek | 31 720 779 |
131 | Baranya | Szajk | 2 018 367 |
133 | Baranya | Szederkény | 4 356 147 |
144 | Baranya | Udvar | 1 621 625 |
150 | Baranya | Véménd | 31 388 806 |
2 | Fejér | Adony | 97 774 522 |
5 | Fejér | Alcsútdoboz | 13 878 220 |
15 | Fejér | Baracska | 38 410 556 |
18 | Fejér | Beloiannisz | 30 125 477 |
20 | Fejér | Besnyő | 8 855 350 |
33 | Fejér | Csosz | 4 923 572 |
35 | Fejér | Dég | 16 056 416 |
37 | Fejér | Dunaújváros | 625 626 991 |
39 | Fejér | Enying | 143 224 607 |
40 | Fejér | Ercsi | 203 258 213 |
42 | Fejér | Felcsút | 11 445 430 |
44 | Fejér | Füle | 33 131 737 |
46 | Fejér | Gárdony | 148 473 008 |
49 | Fejér | Gyúró | 44 360 155 |
50 | Fejér | Hantos | 7 981 533 |
56 | Fejér | Iváncsa | 87 307 895 |
58 | Fejér | Kajászó | 5 053 000 |
60 | Fejér | Káloz | 20 983 167 |
61 | Fejér | Kápolnásnyék | 83 056 490 |
64 | Fejér | Kisapostag | 13 513 933 |
66 | Fejér | Kisláng | 14 354 632 |
67 | Fejér | Kőszárhegy | 8 724 807 |
69 | Fejér | Lajoskomárom | 12 215 529 |
76 | Fejér | Martonvásár | 113 655 308 |
78 | Fejér | Mezőfalva | 17 496 324 |
79 | Fejér | Mezőkomárom | 8 050 132 |
81 | Fejér | Mezőszentgyörgy | 4 424 284 |
80 | Fejér | Mezőszilas | 17 888 913 |
86 | Fejér | Nadap | 4 755 257 |
90 | Fejér | Nagylók | 11 141 331 |
93 | Fejér | Nagyvenyim | 113 285 681 |
104 | Fejér | Perkáta | 18 340 395 |
106 | Fejér | Polgárdi | 17 807 047 |
107 | Fejér | Pusztaszabolcs | 14 433 591 |
109 | Fejér | Rácalmás+Kulcs | 13 961 032 |
117 | Fejér | Sárosd | 17 060 650 |
122 | Fejér | Seregélyes | 125 870 074 |
125 | Fejér | Soponya | 11 827 971 |
128 | Fejér | Szabadbattyán | 21 023 367 |
129 | Fejér | Szabadegyháza | 7 375 457 |
130 | Fejér | Szabadhidvég | 4 801 932 |
136 | Fejér | Székesfehérvár | 2 199 955 743 |
139 | Fejér | Tabajd | 6 269 400 |
140 | Fejér | Tác | 8 593 266 |
142 | Fejér | Tordas | 27 371 932 |
145 | Fejér | Úrhida | 8 163 285 |
147 | Fejér | Vál | 8 516 571 |
149 | Fejér | Velence | 211 517 394 |
46/a | Fejér | Zichyújfalu | 29 445 516 |
16 | Tolna | Báta | 47 391 776 |
17 | Tolna | Bátaszék | 160 983 140 |
25 | Tolna | Bonyhád | 246 118 474 |
34 | Tolna | Decs | 57 244 987 |
51 | Tolna | Harc | 3 123 838 |
59 | Tolna | Kakasd | 9 635 812 |
95 | Tolna | Őcsény | 65 476 311 |
118 | Tolna | Sárpilis | 2 411 981 |
123 | Tolna | Sióagárd | 7 425 549 |
137 | Tolna | Szekszárd | 539 813 845 |
141 | Tolna | Tolna | 85 450 892 |
148 | Tolna | Várdomb | 24 205 267 |
155 | Tolna | Zomba | 10 837 266 |
MINDÖSSZESEN: | 8 268 584 111 |
tigáz rt.
(Ft) |
Sorszám | Megye | Megnevezés | 2000. évi értéken |
augusztus 12. |
7 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Alsózsolca | 35 553 663 |
12 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Arnót | 15 049 190 |
20 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bánréve | 34 489 501 |
27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Berzék | 11 971 901 |
32 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Boldva | 15 686 981 |
33 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsodnádasd | 79 600 197 |
34 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsodszirák | 7 960 153 |
35 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bőcs | 62 977 788 |
40 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bükkábrány | 6 993 526 |
69 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelény | 352 542 617 |
72 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Egerlövő | 6 302 703 |
83 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Felsőzsolca | 58 582 508 |
93 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gesztely | 24 717 090 |
118 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hernádkak | 27 686 940 |
119 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hernádnémeti | 153 805 701 |
120 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hét | 342 350 |
139 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcika | 222 834 071 |
145 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kistokaj | 20 167 237 |
159 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mályi | 34 670 440 |
166 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkeresztes+Csincse | 20 188 721 |
167 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesd | 367 276 394 |
169 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőnagymihály | 28 380 838 |
170 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőnyárád | 18 880 399 |
173 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 997 981 692 |
189 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Nyékládháza | 173 860 021 |
205 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Onga | 52 888 199 |
206 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ónod | 47 124 351 |
209 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd | 101 328 937 |
234 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Putnok | 68 373 351 |
245 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Rudabánya | 7 651 137 |
246 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajóbábony | 93 310 058 |
247 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajóecseg | 30 221 444 |
248 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajóhídvég | 22 117 168 |
250 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajókeresztúr | 34 840 603 |
251 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajólád | 17 873 327 |
253 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajópálfala | 21 671 532 |
254 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajópetri | 7 505 200 |
255 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajósenye | 9 569 806 |
256 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajószentpéter | 112 719 882 |
257 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajóvámos | 37 291 507 |
258 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sajóvelezd | 16 036 224 |
260 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sály | 74 153 626 |
262 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Serényfalva | 21 118 561 |
277 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szentistván | 106 603 014 |
282 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszó | 26 504 125 |
283 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szirmabesenyő | 88 053 697 |
291 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tard | 50 661 021 |
299 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tibolddaróc | 43 765 045 |
304 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszalúc | 49 578 052 |
306 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszapalkonya | 26 757 909 |
310 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszaújváros | 180 156 065 |
344 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Vatta | 23 993 532 |
18 | Hajdú-Bihar | Balmazújváros | 248 365 185 |
61 | Hajdú-Bihar | Debrecen | 1 519 144 994 |
67 | Hajdú-Bihar | Ebes | 100 802 668 |
85 | Hajdú-Bihar | Földes | 98 565 386 |
108 | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 378 709 148 |
109 | Hajdú-Bihar | Hajdúdorog | 39 144 981 |
111 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás | 282 043 924 |
112 | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló | 366 705 523 |
124 | Hajdú-Bihar | Hortobágy | 18 991 507 |
133 | Hajdú-Bihar | Kaba | 81 531 176 |
179 | Hajdú-Bihar | Nádudvar | 89 347 824 |
181 | Hajdú-Bihar | Nagyhegyes | 43 344 962 |
229 | Hajdú-Bihar | Polgár | 102 114 526 |
235 | Hajdú-Bihar | Püspökladány | 142 635 823 |
298 | Hajdú-Bihar | Tetétlen | 21 456 191 |
331 | Hajdú-Bihar | Újszentmargita | 16 518 562 |
23 | Heves | Bélapátfalva | 86 450 641 |
28 | Heves | Besenyőtelek | 19 096 946 |
30 | Heves | Bodony | 15 501 561 |
31 | Heves | Boldog | 22 063 052 |
